Inquiry:
No | Product | Operation Voltage | Heater Resistance | Maximum Operation Current | A/F Ratio Measurement Range | Response time | IP rating |
1 | ![]() Diesel Nitrogen Oxide (NOx) Sensor | 12V/24V | 3.2±0.5Ω | 1.0A | 0~+∞ | ≤15s | IP67 |
2 | 6~8V | 9±1.5Ω | 0.65A | 0.98~1.02 | ≤20s | IP67 | |
3 | ![]() LSF XFOUR Oxygen Sensor | 6~8V | 3.2±0.5Ω | 1.0A | 0~2 | ≤15s | IP67 |
4 | Air-Fuel Ratio Oxygen Sensor | 6~8V | 2.7±0.5Ω | 1.0A | 0~2 | ≤15s | IP67 |
5 | ![]() Wide Band Oxygen Sensor LSU 4.2 | 6~8V | 3.2±0.5Ω | 1.0A | 0~+∞ | ≤10s | IP67 |
6 | Wide Band Oxygen Sensor LSU 4.9 | 6~8V | 3.2±0.5Ω | 1.0A | 0~+∞ | ≤10s | IP67 |
7 | ![]() Wide Band Oxygen Sensor LSU ADV | 6~8V | 3.2±0.5Ω | 1.0A | 0~2 | ≤10s | IP67 |
8 | ![]() Switch Type Oxygen Sensor For Motorcycle | 12~14V | 9±1.5Ω | 0.65A | 0.98~1.02 | ≤15s | IP67 |
Remarke: Oxygen Sensor support customization
Contact: Mr.Eric
Phone: +86 0516-83612108
Tel: +86 0516-83612108
Whatsapp: +86 13151599556
Email: eric@aabindustry.com
Add: No. 1-124, Changkai Building, Gulou District, Xuzhou City, Jiangsu Province, China 221004
We chat